Performans özellikleri:
İç ve dış mekan uzun mesafe taşıma senaryolarını destekleyin;
Hibrit navigasyon ve konumlandırma teknolojisi, doğal ortamdal doğru konumlandırmaya yardımcı olur;
Hızlı şarj, uzun pil ömrü, esnek çalışma; ve
İnsanların, araçların ve malların güvenliğini garanti etmek için birden fazla güvenlik koruma fonksiyonuna sahiptir.
| Koltuk Tipi Çekiş | Teknik parametre | |
|---|---|---|
| Modeli | EPA30 | EPA60 |
| Navigasyon modu | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin |
| İletişim modu | WIFI/5G | WIFI/5G |
| Nominal çekiş ağırlığı | 3000 kg | 6000 kg |
| Çekiş yeteneği | 2200 N | 3200 N |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 20mm | ± 20mm |
| Minimum yerden yükseklik | 100 mm | 100 mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş |
| Standart pil | 48 V/300 Ah | 48 V/300 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma, | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma, |
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Köprü sürüşü | Köprü sürüşü |
| Koşu hızı | 1,0 m/sn | 1,0 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 1890mm | 1890mm |
| Genel boyut (L*W) | 2390*1500mm | 2390*1500mm |
| Ölü ağırlık | 1100 kg | 1450 kg |
| Otomatik kancayı destekleyin veya destekleyin | Hayır | Hayır |
| Çekiş piminin yerden yüksekliği | 330 mm | 330 mm |
Not: Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeden teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

