Performans özellikleri:
Kompakt gövde
Kompakt gövde yapısı, küçük genişlik, yüksek yük, küçük istifleme koridoru, malların taban plakası altinda mekik yapabilme, depo kapasitesini artırma;
Esnek rota değişikliği
"QR kodu + ataletsel navigasyon"un füzyon navigasyon modu, daha yüksek konumlandırma doğruluğu sağlar. Sanal harita yolları son derece esnek üretim ihtiyaçlarını karşılayabilir. Depo ve üretim hattı değişikliğine uyum sağlamak için yollar ve istasyonlar hızla değiştirilebilir; ve
Güvenlik ve yüksek verimlilik
Taşıma sırasında güvenliği etkili bir şekilde garanti etmek için "güvenlik kenarı + lazer engellerden kaçınma çift engellerden kaçınma önlemlerini benimseyin.
| Kasa Taşıma Mobil Robotu | Teknik parametre | |
|---|---|---|
| Modeli | EKA10 | EKA15 |
| Navigasyon modu | QR kodunda gezinme | QR kodunda gezinme |
| İletişim modu | WIFI/5G | WIFI/5G |
| Nominal yük | 1000 kg | 1500 kg |
| Konumlandırma doğruluğu | ±10mm | ±10mm |
| Minimum yerden yükseklik | 30mm | 30mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş, dönüş | İleri, geri, dönüş, dönüş |
| Standart pil | 48 V/40 Ah | 48 V/40 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma | |
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Diferansiyel sürüş | Diferansiyel sürüş |
| Minimum toplama yüksekliği | 310mm | 430mm |
| Çalışma hızı (tam yükte/yüksüz) | 1,0/1,3 m/sn | 1,0/1,3 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 606 mm | 606 mm |
| Genel boyut (L*W) | 1100*793 mm | 1100*793 mm |
| Ölü ağırlık | 290 kilo | 370 kilo |
| Düz hareket için sol ve sağda ayrılmış güvenlik mesafesi | 100 mm | 100 mm |
| Standart paletin yerinde dönüş çapı (güvenlik mesafesi hariç) | 1565mm | 1565mm |
Not: Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeden teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

