Performans özellikleri:
Yüksek konum ve verimli depolama için çok dar koridor;
İnce gövde, küçük dönüş yarıçapı; Ve
Mükemmel esneklik ve yüksek çalışma verimliliği.
| İstifleme Mobil Robotu | Teknik parametre | |||
|---|---|---|---|---|
| Modeli | EDA20-16 | EDA20-30 | CDD30J-16 | CDD20J-16 |
| Navigasyon modu | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin |
| İletişim modu | WIFI/5G | WIFI/5G | WIFI/5G | WIFI/5G |
| Nominal yük | 2000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 2000 kg |
| Ağırlık kaldırmak | 1600mm | 3000 mm | 1600mm | 1600mm |
| Konumlandırma doğruluğu | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
| Minimum yerden yükseklik | 30mm | 30mm | 35mm | 30mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş |
| Standart pil | 24 V/160 Ah | 24 V/160 Ah | 24 V/160 Ah | 24 V/160 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma | Mekanik çarpışma önleme | Uzaktan acil durdurma | Çatal çarpışma önleme |
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki |
| Yük merkezi mesafesi | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| İstifleme koridor genişliği Palet 1000*1200 (1200 çapraz çatal yerleştirme) | 1825mm | 1825mm | 2730mm | 2515mm |
| Koşu hızı | 1,5 m/sn | 1,5 m/sn | 1,2 m/sn | 1,5 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 1130mm | 1180mm | 2095mm | 1885mm |
| Çatal boyutu | 61*190*1150mm | 61*190 1150mm | 61 190 1150mm | 61*190*1150mm |
| Çatal dış genişliği | 680mm | 680mm | 780mm | 680mm |
| Genel boyut (L*W) | 1618*960mm | 1618*960mm | 2447*1260mm | 2199*1073mm |
| Ölü ağırlık | 750 kg | 800 kg | 1200 kg | 900 kg |
| Toplam yükseklik | 2195mm | 2420mm | 2280mm | 2240mm |
| Maksimum kaldırma yüksekliği (erişilebilir yüksekliğe göre belirtin) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Genel projeksiyon alanı | 1,52m2 | 1,54 m2 | 3,08m2 | 2,06m2 |
Not: İstifleme koridoru genişliğine güvenlik mesafesi dahil değildir. Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeden teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

