Ürün Özellikleri:
Olgun ve güvenilir yapısal tasarım
Yeterli mukavemet ve sağlamlık
Küçük yalpalama genliği
Basit tahrik sistemi ve düzeni
| Çift sütunlu Orta Hizmet / Yüksek Hizmet Tipi | Teknik parametre | |
|---|---|---|
| Modeli | YF-DDJ20A | YF-DDJ30A |
| Nominal yük | Tek derinlik 300-1500 kg / çift derinlik 300-1000 kg | Tek derinlik 1,5-5 T / çift derinlik 1-2 T |
| İstifleyici yüksekliği | 3-24 m | 3-24 m |
| Koridor genişliği | 1200 mm palet ≥ 1400 mm | 1200 mm palet ≥ 1400 mm |
| Alt yükseklik | Tek derinlik 700 mm / çift derinlik 800 mm | Tek derinlik 800 mm / çift derinlik 900 mm |
| Üst yükseklik | 1650 mm (ürünler dahil) | 1650 mm (ürünler dahil) |
| Seyahat hızı | ≤ 160 m/dak | ≤ 160 m/dak |
| Seyahat hızlandırma | ≤ 0,5 m/s2 | ≤ 0,5 m/s2 |
| Kaldırma hızı | ≤ 40 m/dak | ≤ 40 m/dak |
| Kaldırma ivmesi | ≤ 0,5 m/s2 | ≤ 0,5 m/s2 |
| Çatal hızı | ≤ 40 m/dak | ≤ 40 m/dak |
| Çatal ivmesi | 0,5 m/s2-1m/s2 | 0,5 m/s2-1 m/s2 |
| Yatay çalışma konumlandırma doğruluğu | ± 5 mm | ± 5 mm |
| Dikey kaldırma konumlandırma doğruluğu | ± 5 mm | ± 5 mm |
| Çatal işlemi konumlandırma doğruluğu | ± 3 mm | ± 3 mm |
| Çalışma modu | Manuel, yarı otomatik, otomatik | Manuel, yarı otomatik, otomatik |
| Güç kaynağı modu | Kayar kontak hattı | Kayar kontak hattı |
| Hız düzenleme modu | Frekans kontrolü | Frekans kontrolü |
| Konumlandırma modu | Lazer/barkod | Lazer/barkod |
| İletişim modu | Optik iletişim veya kablosuz iletişim | Optik iletişim veya kablosuz iletişim |
Not: Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeden teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

