Performans özellikleri:
Depodaki alçak raflardaki malzemelerin taşınması, istiflenmesi ve yüklenmesi/boşaltılması için geçerlidir;
Nominal yük 6 tondur;
Ekler gereksinimlere göre özelleştirilebilir, ve
Çoklu koruma ve alarm konfigürasyonlarına sahip güvenlik devreleri kullanımı daha güvenli hale getirir.
| Bacaksız Karşı Dengeli | Teknik parametre | |||
|---|---|---|---|---|
| Modeli | EDB10-30 | EDB15-16 | EDB20-16 | EDB30-16 |
| Navigasyon modu | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin |
| İletişim modu | WIFI/5G | WIFI/5G | WIFI/5G | WIFI/5G |
| Nominal yük | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Ağırlık kaldırmak | 3000 mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| Konumlandırma doğruluğu | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ± 20 mm |
| Minimum yerden yükseklik | 55mm | 70 mm | 70 mm | 80mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş |
| Standart pil | 24 V/160 Ah | 24 V/160 Ah | 24 V/200 Ah | 48 V/300 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma, çatal çarpışma önleme | |||
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki |
| Yük merkezi mesafesi | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| İstifleme koridoru genişliği Palet 1000*1200 (1200 çapraz çatal yerleştirme) | 2440mm | 2820mm | 3005mm | 3460 mm |
| Koşu hızı | 1,5 m/sn | 1,5 m/sn | 1,5 m/sn | 1,2 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 1150mm | 1535mm | 1720mm | 2125mm |
| Çatal boyutu | 35*100*1070mm | 35*100*1070mm | 40*122 1070 mm | 45*125*1070mm |
| Genel boyut (L*W) | 2360*1075mm | 2685 1120mm | 2865*1220mm | 3325 1320mm |
| Ölü ağırlık | 1950 kilo | 1950 kilo | 3150 kilo | 4050 kilo |
| Toplam yükseklik | 2195mm | 2254 mm | 2295mm | 2315mm |
| Maksimum kaldırma yüksekliği (erişilebilir yüksekliğe göre tanımlayın) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Araç projeksiyon alanı (çatal hariç) | 1,37 m2 | 1,8m2 | 2,16m2 | 2,93 m2 |
| Araç projeksiyon alanı (çatal dahil) | 2,19 m2 | 3m2 | 3,49 m2 | 4,39m2 |
Not: İstifleme koridoru genişliğine güvenlik mesafesi dahil değildir. Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

