Performans özellikleri:
Minimum 1600 mm genişliğe sahip kapalı dar koridor deposuna uygulayın, yerden tasarruf edin ve depo kapasitesini önemli ölçüde artırın;
Gövdeyi yönlendirmeden sola veya sağa dönmeyi veya hareket etmeyi tamamlamak için çatalı kontrol edebilme; çalışma verimliliğini büyük ölçüde artırmak;
Destek lityum demir fosfat pil otomatik şarj sistemi çözümü; Ve Aracın tamamı CAN iletişim protokolünü benimser.
| Üç Yönlü Çatal AMR | Teknik parametre |
|---|---|
| Modeli | EDDM15 (max9 m) |
| Navigasyon modu | Füzyon navigasyonu |
| İletişim modu | WIFI/5G |
| Nominal yük | 1500 kg |
| Ağırlık kaldırmak | 6000 mm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 20 mm |
| Minimum yerden yükseklik | 32mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş |
| Standart pil | 48 V/320 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma, çatal çarpışma önleme |
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Direksiyon tahriki |
| Yük merkezi mesafesi | 600 mm |
| İstifleme koridoru genişliği Palet 1000*1200 (1200 çapraz çatal yerleştirme) | 1760mm |
| Koşu hızı | 1,0 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 2075mm |
| Ana koridor genişliği | 4150mm |
| Çatal boyutu | 45*125*1220mm |
| Genel boyut (L*W) | 3170*1550mm |
| Ölü ağırlık | 6300 kilo |
| Genel projeksiyon alanı | 4,8m2 |
Not: İstifleme koridoru genişliğine güvenlik mesafesi dahil değildir. Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

