Ürün Özellikleri:
Daha iyi stabilite için çerçeve yapısı Geniş yatak aralığı
Büyük kaldırma stroku Mevcut güvenlik önlemleri
| Ekipman parametreleri | Teknik parametre |
|---|---|
| Modeli | YF-TSJ20A |
| Nominal yük | 50-500kg |
| Vinç yüksekliği | 2-20m |
| Kaldırma tahriki formu | Kısa adımlı hassas makaralı zincir |
| Kaldırma hızı | ≤ 60 m/dak |
| Kaldırma ivmesi | ≤ 1 m/s2 |
| Kaldırma Konumlandırma doğruluğu | ± 5 mm |
| Taşıma modu | Zincir/makara |
| Taşıma hızı | 12-20 m/dak |
| Çalışma modu | Manurel, otomatik yarı otomatik |
| Hız düzenleme modu | Frekans kontrolü |
| Konumlandırma modu | Kodlayıcı/lazer/barkod |
Not: Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeden teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

