Performans özellikleri:
Depodaki alçak raflardaki malzemelerin taşınması, istiflenmesi ve yüklenmesi/boşaltılması için geçerlidir;
Kompakt yapı, dar koridorda esnek istifleme ve taşımaya yardımcı olur;
Çoklu koruma ve alarm konfigürasyonlarına sahip güvenlik devreleri kullanımı daha güvenli hale getirir; ve
Hızlı şarj, uzun pil ömrü, esnek çalışma, çeşitli işyerlerine uygulanabilir.
| Küçük İleri İstifleme Tipi | Teknik parametre | ||
|---|---|---|---|
| Modeli | EDRA 10-30 | EDRA15-30 | EDRA20-30 |
| Navigasyon modu | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin | Konumlandırma + GPS navigasyonunu entegre edin |
| İletişim modu | WIFI/5G | WIFI/5G | WIFI/5G |
| Nominal yük | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Ağırlık kaldırmak | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Konumlandırma doğruluğu | ± 10mm | ± 10mm | ± 10mm |
| Minimum yerden yükseklik (rulman merkez mesafesi) | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş | İleri, geri, dönüş |
| Standart pil | 24 V/160 Ah | 24 V/160 Ah | 24 V/160 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma, çatal çarpışma önleme | ||
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki |
| Yük merkezi mesafesi | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| İstifleme koridoru genişliği Palet 1000*1200 (1200 çapraz çatal yerleştirme) | 2515mm | 2615mm | 2765mm |
| Koşu hızı | 1,5 m/sn | 1,5 m/sn | 1,2 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 1650mm | 1750mm | 1900mm |
| Erişim mesafesi | 500 mm | 600 mm | 670 mm |
| Çatal boyutu | 35*100*1070mm | 35*100*1070mm | 40*122*1070 mm |
| Genel boyut (L*W) | 2385*1100mm | 2385*1100mm | 2385*1100mm |
| Ölü ağırlık | 1875 kilo | 1900 kilo | 2050 kilo |
| Toplam yükseklik | 2090mm | 2090mm | 2090mm |
| Maksimum kaldırma yüksekliği (erişilebilir yüksekliğe göre tanımlayın) | 5500mm | 5500mm | 5500mm |
| Genel projeksiyon alanı | 1,79m2 | 1,79m2 | 1,8 metre |
Not: İstifleme koridoru genişliğine güvenlik mesafesi dahil değildir. Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

