Performans özellikleri:
Çok yönlü hareket, ileri portal, yüksek seviyede istifleme gibi özelliklere sahiptir; doğal ortamda gözetimsiz çatal işleminin doğru konumlandırılmasını sağlayabilecek; taşıyıcı algılama ve serbest bırakma algılama işlevlerini sunar, malzemeleri doğru şekilde çatallayın;
Hızlı şarj, uzun pil ömrü, esnek çalışma, çeşitli işyerlerine uygulanabilir,
Gövde, kullanım güvenliği için çoklu koruma mekanizmaları, alarm cihazları ve hidrolik devre oransal valf ile yerleşiktir; ve
Müşteri taleplerine göre özel özelleştirmeyi destekleyen akıllı uygulama.
| Çift Taraflı İstifleme Tipi | Teknik parametre | |
|---|---|---|
| Modeli | EDQ15-45 | EDQ30-30 |
| Navigasyon modu | Füzyon navigasyonu | Füzyon navigasyonu |
| İletişim modu | WIFI/5G | WIFI/5G |
| Nominal yük | 1500 kg | 3000 kg |
| Ağırlık kaldırmak | 4500mm | 3000 mm |
| Konumlandırma doğruluğu | ±15mm | ±20 mm |
| Minimum yerden yükseklik (rulman merkez mesafesi) | 70 mm | 135mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | Çok yönlü, döndürme | Çok yönlü, döndürme |
| Standart pil | 24 V/200 Ah | 48 V/300 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma, çatal çarpışma önleme | |
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Direksiyon tahriki | Direksiyon tahriki |
| Yük merkezi mesafesi | 500 mm | 600 mm |
| İstifleme koridoru genişliği Palet 1000*1200 (1200 çapraz çatal yerleştirme) | 2480mm | 3520 mm |
| Koşu hızı | 1,0 m/sn | 1,0 m/sn |
| Erişim mesafesi | 920 mm | 1200mm |
| Çatal boyutu | 35*100*1070mm | 50*150*1220mm |
| Genel boyut (L*W) | 2060*1845mm | 2350*2680mm |
| Ölü ağırlık | 2400 kg | 6500 kg |
| Maksimum kaldırma yüksekliği | 4500mm | 3000 mm |
| Genel projeksiyon alanı | 5,05m2 | 6,3 m2 |
Not: İstifleme koridoru genişliğine güvenlik mesafesi dahil değildir. Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

