Performans özellikleri:
İnce gövde, çatalın serbestçe uzamasına ve geri çekilmesine izin verir;
Dar koridor, toplam genişlik, üç yönlü çatal AGV'ninkinden %76 daha azdır;
Üretim sürecinde malzeme işleminin maksimum verimliliğini elde etmek için hızlı ve esnek bir şekilde hareket ederek akıllı depolama kapasitesini büyük ölçüde artırır; ve
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu, SLAM doğal navigasyonun gücüne göre 10 mm'dir.
| Çift Taraflı İstifleme Tipi | Teknik parametre |
|---|---|
| Modeli | EDC03-40 |
| Navigasyon modu | Füzyon navigasyonu |
| İletişim modu | WIFI/5G |
| Nominal yük | 300 kg |
| Ağırlık kaldırmak | 4000 mm |
| Çatalın uzatma-geri çekilme mesafesi | 950mm |
| Konumlandırma doğruluğu | ±10mm |
| Minimum yerden yükseklik | 30mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş |
| Standart pil | 24 V/150 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma |
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Direksiyon tahriki |
| Minimum toplama yüksekliği | 350 mm |
| Yük merkezi mesafesi | 400 mm |
| İstifleme koridoru genişliği Palet 800*800 | 975mm |
| Koşu hızı | 1,0 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 1130mm |
| Genel boyut (L*W) | 1518*823 mm |
| Ölü ağırlık | 1250 kilo |
| Genel projeksiyon alanı | 1,26m2 |
Not: İstifleme koridoru genişliğine güvenlik mesafesi dahil değildir. Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeksizin teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

