Ürün özellikleri:
Kompakt gövde Kompakt gövde yapısı, küçük genişlik ve yüksek kaldırma I kuvveti ile karakterize edilir; kargoyu yanal olarak çatallamak için kullanılır; depo kapasitesini artıran küçük istifleme koridoru;
Çok kutulu taşıma Birden fazla kutuyu yerleştirip taşıyabilme ve malları hızlı bir şekilde aktarabilme, depo kullanım oranını etkili bir ❘ şekilde geliştirebilme;
Esnek rota değişikliği "QR kodu+ataletsel navigasyon'un füzyon navigasyon modu, daha yüksek konumlandırma doğruluğu sağlar. Sanal harita yolları son derece esnek üretim ihtiyaçlarını karşılayabilir. Depo ve üretim hattı değişikliğine uyum sağlamak amacıyla yollar ve istasyonlar hızla değiştirilebilir; ve
Güvenlik ve yüksek verimlilik Taşıma sırasında güvenliği etkili bir şekilde garanti etmek için "güvenlik çemberi + lazer engellerden kaçınma çift engellerden kaçınma önlemlerini benimseyin.
| Bin Mobil Robot | Teknik parametre |
|---|---|
| Modeli | EKD03-35 |
| Navigasyon modu | QR kodunda gezinme |
| İletişim modu | WIFI/5G |
| Tek pikap yükü | 50 kg |
| Geçici olarak nominal yük depolama rafları | 250 kg |
| Uzatma-geri çekilme çatal mesafesi | 850mm |
| Konumlandırma doğruluğu | ±10mm |
| Minimum yerden yükseklik | 30mm |
| Şarj modu | Otomatik + manuel |
| Seyahat yönü | İleri, geri, dönüş, dönüş |
| Standart pil | 48 V/40 Ah |
| Güvenlik önlemleri | Lazer engellerden kaçınma, mekanik çarpışma önleme, uzaktan acil durdurma |
| Alarm modu | Işık alarmı, yayın |
| Sürüş modu | Diferansiyel sürüş |
| Minimum toplama yüksekliği | 350 mm |
| Koşu hızı | 1,0 m/sn |
| Dönüş yarıçapı | 850mm |
| Genel boyut (L*W) | 1600*973mm |
| Ölü ağırlık | 800 kg |
| Maksimum kaldırma yüksekliği (erişilebilir yüksekliğe göre tanımlayın) | 3500 mm |
| Geçerli kutu boyutu | 600 mm*400 mm |
| Genel projeksiyon alanı | 1,58 m2 |
Not: Yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır ve önceden haber verilmeden teknik değişikliğe tabidir. Anlayışın için teşekkürler.

